DAFTAR PERKARA KPPU
Pembaharuan Data : Minggu, 22 Des. 2024 20:01:16 WIB, Total : 23 Perkara
No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
1 | 4/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Jkt.Pst | 22 Nov 2024 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT Tamaris Hidro Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
2 | 3/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Jkt.Pst | 14 Oct 2024 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT Morula Indonesia Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Persidangan | 69 Hari | [detil] |
3 | 2/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Jkt.Pst | 30 Sep 2024 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT Bundamedik Tbk Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Persidangan | 83 Hari | [detil] |
4 | 1/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Jkt.Pst | 23 Jul 2024 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT Hardaya Inti Plantations Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Minutasi | 121 Hari | [detil] |
5 | 14/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 27 Dec 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT. Galih Medan Persada Termohon Keberatan: 1.Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2.PT. Wanita Mandiri Perkasa 3.PT. Tamiang Karya 4.PT. Andesmont Sakti | Pemberitahuan Putusan | 361 Hari | [detil] |
6 | 12/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 22 Dec 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT. Wanita Mandiri Perkasa Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Pemberitahuan Putusan | 366 Hari | [detil] |
7 | 13/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 22 Dec 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT LAMBOK ULINA Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Pengiriman Berkas Kasasi | 202 Hari | [detil] |
8 | 11/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 29 Aug 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Pengiriman Berkas Kasasi | 301 Hari | [detil] |
9 | 10/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 01 Aug 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT. Jakarta Propertindo Perseroda Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia | Pemberitahuan Putus Kasasi | 156 Hari | [detil] |
10 | 9/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 31 Jul 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: 1.PT PP (Persero), Tbk 2.PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Pemberitahuan Putus Kasasi | 157 Hari | [detil] |
11 | 8/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 24 Jul 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT. ABURAHMI Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Putusan Kasasi | 112 Hari | [detil] |
12 | 6/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 20 Jun 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: Disamarkan Termohon Keberatan: Disamarkan | Penerimaan Memori Kasasi | 331 Hari | [detil] |
13 | 7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 20 Jun 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: Disamarkan Termohon Keberatan: Disamarkan | Penerimaan Memori Kasasi | 331 Hari | [detil] |
14 | 1/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 09 Jun 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: Disamarkan Termohon Keberatan: Disamarkan | Pengiriman Berkas Kasasi | 342 Hari | [detil] |
15 | 2/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 09 Jun 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: Disamarkan Termohon Keberatan: Disamarkan | Penyerahan Memori Kasasi | 342 Hari | [detil] |
16 | 3/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 09 Jun 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: Disamarkan Termohon Keberatan: Disamarkan | Penerimaan Memori Kasasi | 342 Hari | [detil] |
17 | 4/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 09 Jun 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: Disamarkan Termohon Keberatan: Disamarkan | Penerimaan Memori Kasasi | 342 Hari | [detil] |
18 | 5/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 09 Jun 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: Disamarkan Termohon Keberatan: Disamarkan | Penerimaan Memori Kasasi | 342 Hari | [detil] |
19 | 1/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Jkt.Pst | 16 Aug 2022 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT. SINAR TERNAK SEJAHTERA Termohon Keberatan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA | Putusan Kasasi | 34 Hari | [detil] |
20 | 4/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst | 17 Sep 2021 | KPPU | Pemohon Keberatan: 1.PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA 2.PT. KALBER REKSA ABADI Termohon Keberatan: 1.KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA 2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN PROV. RIAU | Putusan | 1192 Hari | [detil] |
- Prev
- 1
- Next