Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 374 42 55 54 1 361
2Gugatan Lain-Lain 21 3 3 2 1 21
3Gugatan Sederhana 1 2 1 1 0 2
4Hak Kekayaan intelektual 56 7 8 7 1 55
5Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
6Kepailitan 10 2 3 3 0 9
7KPPU 2 0 0 0 0 2
8Pembatalan Perdamaian 14 6 4 3 1 16
9Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
10Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
11Pengadilan Hubungan Industrial 101 26 19 17 2 108
12Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
13Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
14Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 135 24 17 13 4 142
15Perkara Lalu-Lintas 0 5253 5253 5253 0 0
16Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
17Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 27 8 1 1 0 34
18Permohonan 25 44 31 30 1 38
19Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
20Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
23Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
24Pidana Anak 1 1 2 2 0 0
25Pidana Biasa 168 44 69 68 1 143
26Pidana Cepat 0 39 39 39 0 0
27Pidana Praperadilan 1 0 1 1 0 0
28Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
29Tindak Pidana Korupsi 45 0 4 4 0 41
Total972