Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 433 38 50 47 3 421
2Gugatan Lain-Lain 7 6 3 2 1 10
3Gugatan Sederhana 2 1 2 2 0 1
4Hak Kekayaan intelektual 57 12 6 2 4 63
5Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
6Kepailitan 14 0 5 3 2 9
7KPPU 12 0 0 0 0 12
8Pembatalan Perdamaian 18 2 5 3 2 15
9Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
10Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
11Pengadilan Hubungan Industrial 114 16 20 20 0 110
12Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
13Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
14Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 135 22 25 17 8 132
15Perkara Lalu-Lintas 0 6607 6607 6607 0 0
16Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
17Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 17 2 1 1 0 18
18Permohonan 34 19 26 26 0 27
19Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
20Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
23Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
24Pidana Anak 2 0 2 2 0 0
25Pidana Biasa 158 32 48 48 0 142
26Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
27Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0
28Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
29Tindak Pidana Korupsi 65 1 20 7 13 46
Total1006