Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 409 84 84 41 43 409
2Gugatan Lain-Lain 18 3 4 1 3 17
3Gugatan Sederhana 0 1 1 0 1 0
4Hak Kekayaan intelektual 56 12 16 6 10 52
5Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
6Kepailitan 11 1 4 1 3 8
7KPPU 1 0 0 0 0 1
8Pembatalan Perdamaian 14 9 1 0 1 22
9Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
10Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurato 0 0 0 0 0 0
11Pengadilan Hubungan Industrial 127 33 28 10 18 132
12Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
13Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
14Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 133 38 19 4 15 152
15Perkara Lalu-Lintas 0 10321 10321 10321 0 0
16Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
17Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 13 3 2 1 1 14
18Permohonan 28 51 31 26 5 48
19Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
20Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
23Permohonan Renvoi Prosedur 2 1 0 0 0 3
24Pidana Anak 0 1 0 0 0 1
25Pidana Biasa 161 83 68 31 37 176
26Pidana Cepat 0 19 19 19 0 0
27Pidana Praperadilan 1 1 2 1 1 0
28Pidana Singkat 0 1 1 1 0 0
29Tindak Pidana Korupsi 50 10 6 0 6 54
Total1089