Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 423 64 63 25 38 424
2Gugatan Lain-Lain 11 2 1 1 0 12
3Gugatan Sederhana 1 4 0 0 0 5
4Hak Kekayaan intelektual 42 8 6 2 4 44
5Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
6Kepailitan 13 8 7 3 4 14
7KPPU 12 0 1 1 0 11
8Pembatalan Perdamaian 15 3 4 2 2 14
9Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
10Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
11Pengadilan Hubungan Industrial 145 32 47 21 26 130
12Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
13Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
14Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 148 37 38 11 27 147
15Perkara Lalu-Lintas 0 10485 10485 10485 0 0
16Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
17Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 17 2 6 3 3 13
18Permohonan 54 49 57 42 15 46
19Permohonan Konsinyasi 0 1 0 0 0 1
20Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
23Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
24Pidana Anak 0 1 1 0 1 0
25Pidana Biasa 174 77 81 44 37 170
26Pidana Cepat 0 88 88 88 0 0
27Pidana Praperadilan 1 0 1 0 1 0
28Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
29Tindak Pidana Korupsi 48 17 9 3 6 56
Total1087