INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
22/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Pst | BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG JAKARTA GAMBIR | PT. REPUBLIK UTAMA INDONESIA | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 22 Okt. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
Nomor Perkara | 22/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Pst | ||||
Tanggal Surat | Selasa, 22 Okt. 2024 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 244.635.706,00 | ||||
Petitum |
... dst |
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |