INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Pemohon | Termohon | Status Perkara |
331/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst | 1.MUHAMAD TATANG HIDAYAT 2.MUH. RIZKI MAULANA 3.ADE RUDIANA 4.SLAMET RIYADIN 5.DIKDIK IRAWAN 6.ANJAR SASTRAWIJAYA 7.AZNI MUKHLIS 8.GALIH SAPUTRA 9.SONI SETIAWAN 10.ADE KURNIA 11.DERI NURDIANSAH 12.ANDRI KURNIAWAN 13.DESI SUSILAWATI 14.RINA SITI HANDAYANI 15.CAHYA AMIRULOH 16.BIQI SABIQUNAHAR 17.BUJANG ALI 18.RIDWAN SURYA WIJAYA 19.FITRIA NURUL FAUZY 20.IRPAN MAULANA 21.AHMAD SAHRUL GONI 22.INU SAEPULOH 23.RIFQI ARDIANSAH 24.DENDY TEGUH PRIBADI 25.INA SITNASARI 26.ARIS SAEPUDIN 27.JAKA KUSTINA 28.SONI ADILUHUNG 29.WIWIN WININGSIH 30.MARDIANA 31.REZA RIZALDI 32.ANWAR SANUSI 33.ADI SYA’BANI 34.RUSTINI 35.AGIN GUNAWAN 36.FIKRI FAJAR 37.UJANG SUHERLAN 38.ALI NURDIN 39.SA’DAN SALAHUDIN 40.ERNI RAHMAWATI 41.LINDA ALINDA 42.NANING RATNASARI 43.ABDUL JENJEN 44.MIRA AGUSTIN HERDIANA 45.LISKA RAHAYU 46.DHEVINA SRI AYU TININGRUM 47.ENING KARNINGSIH 48.BELA AMALIA 49.IDA DAMILA 50.ANZAS KUSTIANA 51.MUHAMMAD FAUZI NUPUS 52.ANGGUN MUTIARA 53.NENG DILAH SITI NURJANAH 54.NANIK KURNIATI 55.SIGIT SURYANTO 56.ADI DIMASRULLOH 57.SOPYAN EL AZIZ 58.YUDI TRIANA 59.YANA HERDIANA 60.AGUNG GUMILAR 61.HENDI HENDARIN 62.INAYAH NURSYAMSIAH 63.LINA MARLINA 64.AMELIA YULIANTI 65.YUNITA 66.AI GINA NURAENI 67.ANA ROHMANA 68.RISKA INDRIYANI 69.DEVIA PRAMUDITA 70.IRWAN SETIA BUDI 71.FIRMAN ARIP NURDIANSYAH 72.HASANUDIN 73.MU’MIN SYAPAAT 74.DEWI ASIH 75.SITI MARYAM 76.DADAN RAMDANI 77.RIDWAN 78.dewi fauziah 79.MILDA 80.ELLA NURLELA 81.SILPIANI 82.ELA WINANINGSH 83.NANDA JUANDA 84.DEDI HIDAYAT 85.HALDI HARDIANSYAH 86.RIDWAN ZALALUDIN 87.MISBAH 88.REDI DARMAWAN 89.NURIMAN 90.LILIS KARTIKA 91.SENI SEJA 92.JAJANG NURHOLIS MAJID 93.JANNATUL MUNIROH 94.RISMA RISMAWATI 95.DIMAS AGIL AGUSTIN 96.DEWI HARTATI 97.FIRMAN ABDULLOH 98.ACEP AHMAD RUKANDI 99.RIZKI YUMNAN MAIMANAH 10.SOPIYULOH 10.WINA WIDAYANTI 10.RANI ROHAYANI 10.EGA HERMAWAN 10.PAJAR HIDAYAT 10.MIFTAHUDDIN 10.NOVI ANDRIANI 10.SINTAN NIA D SOPIANI 10.GANI FAUZANNUARI 10.SITI MAULIDAH AL FAUZIAH 11.ADI PALDI 11.SUSI SUSANTI 11.TITIN TRISNAWATI 11.HAJAH JAMILAH 11.FITRIANI 11.WINDA 11.ASEP ABDUL HOLIK 11.MARLINA 11.RIKA NURAENI 11.DESI RAHMAWATI 12.ROSELA 12.LUTVIA DEWI 12.SAMSUDIN 12.SANDI FAUZAN 12.ENJANG 12.SITI SETIANINGSIH 12.U. SABIKUL KHOER 12.DEDE ANJAR 12.MOHAMMAD RIFAI 12.RISDA GUSTIANA 13.OKKY DESTYANTY KOSASIH 13.HANDI JALALUDIN 13.RESA DIANA 13.MIA RUMALELA 13.RIKI RIK |
PT TEODORE PAN GARMINDO | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 04 Nov. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 331/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Jumat, 01 Nov. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemohon |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Pemohon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termohon |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Termohon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |