INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
252/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst | 1.DODY SETIAWAN 2.ADHITYA NUR S 3.WARAS SANTOSO 4.SUHANDI 5.BOBY ARIANSYAH 6.Harry Putra Nugraha 7.DINDIN NURDIANA 8.Suhardinata Syahputra Naibaho 9.Dekha Yanz Frabanca 10.Baron Prasetyo Wulung 11.Setiono 12.Purwadi 13.Dede Muhlis 14.Ismail Butar Butar 15.Slamet Priyono 16.Sarjiman 17.Niko Firmansyah 18.Ayong Komarudin 19.Djoko Susilo 20.Siti Humairoh 21.Slamet Susanto 22.Ahmad Hidayat 23.Lis Nuridayati 24.Sonia Friesliana 25.Ahmad Rinaldi Almirad 26.Supriyanto 27.Imam Firdaus 28.Fathia Alya Chawasi ahli waris Abdul Rosyid (Almarhum) 29.Sanirah ahli waris dari Akhmad Junaedi (Almarhum) 30.Eklas Surya Wijaya 31.Kurnia listya Dewi 32.Irwandi 33.Achmad Januar Christianto 34.Suyatmi Ahli Waris dari Yusup 35.Amri Darmawan 36.Etrinadesfi selaku ahli waris Hermansyah (ALM) 37.Muhammad Asep 38.Ahmad Hamdi 39.Tri Setiadi 40.Johan Marantika 41.Indra Galih 42.Saepuloh 43.Erwin Wijaya 44.Riyan Febriyantoro 45.Achmad Soleh 46.Suhendri Kelan 47.Anggi Handayani 48.Adeng Suryana 49.Edi Budianto 50.Abdul Mutolib 51.Kriesna Heryono Waney 52.Tri Hardjo 53.Yuntari Dwi Astuti selaku Ahli Waris dari Dedy Wahyudin 54.Edi Zunaedi 55.Aep Saepul Mu'min 56.Hendra Cipta 57.Indra Ginanjar 58.Supriyadi 59.Pinto Rahmansyah 60.Robby Oktora 61.Ade Raharjo 62.Kustian Rahmanto 63.Wawan Hawana 64.Dedy Zarmawan 65.Taufik Hidayat 66.Heri Kusworo 67.Kiki Mulyono 68.Rifai 69.Muhidin 70.Ahmad Fahroji 71.Muchamad Taufan 72.Muhroji 73.suyono 74.Suherman 75.Wahyudin 76.Fery Praptono 77.Tioso Nugroho 78.Agus Sanusi 79.Muhammad Sunandar 80.Ramlan 81.Ade Guntoro 82.Endi Suhaendi 83.Madsa 84.M. Irfan 85.Wahyu Suntoro 86.Ardiansyah 87.Rizal 88.Japar Hidayat 89.Hendra Kurniawan 90.Fadli Syarief 91.Yosa Gunadi 92.Ahmad Fadilah 93.Samsudin 94.Pito Subangkit 95.Djoko Soepriatno 96.Syahrul 97.Muchammad Fadli 98.Danang Kriswanto 99.Eko Widodo 10.Yuarbi Purnomo 10.Ricky 10.Muji Sutoto 10.Usdianto 10.Fajar Suprapto 10.Nur Aita 10.Ahmad Sambudi 10.Dedy Lesmana 10.Latifah 10.Hendry Wihatmoko Widakdo 11.Asmadi 11.M. Ridwan 11.Mugiono 11.Mulya Utama 11.Edi Sudarto 11.Syam Apriansyah 11.Setio Hadi 11.Moamar Khadafi 11.Zaenal Abidin 11.Tiar Sukatma 12.Suwandi 12.Ade Hermawan 12.Zulkarnain Safrullah 12.Erwin Nurdiansyah 12.Kusharyanti 12.Ruli Suhendra 12.Acep Dharmawan 12.Donny 12.Hadi Putra Karmady 12.Selo Soehanta 13.Nurmat 13.Muhammad Ahdadiyan 13.Ruswanto 13 |
PT. Perusahan Listrik Negara Persero | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 23 Sep. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 252/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Senin, 16 Sep. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |