INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
21/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Pst | BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG JAKARTA GAMBIR | PT. NATIONAL AVIATION MANAGEMENT | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 22 Okt. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
Nomor Perkara | 21/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Pst | ||||
Tanggal Surat | Kamis, 17 Okt. 2024 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 142.305.520,00 | ||||
Petitum |
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
...dst. |
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |