Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
619/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst | PT. Tiga Daya Energi | PT. Asuransi Tri Pakarta Cq. PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Jakarta Harmoni | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Rabu, 02 Okt. 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 619/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst | ||||||
Tanggal Surat | Selasa, 01 Okt. 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Turut Tergugat | - | ||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||
Petitum | 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi; 3. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil berupa: a. Kerugian yang sangat nyata berupa hilangnya batu bara dalam pengangkutan kapal TB Daya/BG Voyage 1 dengan nilai sebesar Rp. 4.922.238.600,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah). b. Bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar 10 persen dengan perhitungan sebagai berikut: 10 % X Rp. 4.922.238.600,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) = Rp. 492.223.860 (empat ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh rupiah);
... dst. |
||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |